Уведомление подтверждающее участие МАУ "ДЦ "Березки" в программе
"Кэшбэк 50% от стоимости путевки оплаченной картой МИР за отдых и оздоровление детей"
Уведомление подтверждающее участие МАУ "ДЦ "Березки" в программе
"Кэшбэк 50% от стоимости путевки оплаченной картой МИР за отдых и оздоровление детей"
Как получить кэшбэк:
Кэшбэк в размере 50% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей за одну операцию, придет в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество операций по одной карте не ограничено, можете получить кэшбэк несколько раз.
Кэшбэк в размере 50% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей за одну операцию, придет в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество операций по одной карте не ограничено, можете получить кэшбэк несколько раз.
Инструкция по оплате:
Оплата осуществляется через ПСБ банк с использованием банковских карт национальной платёжной системы «Мир» Для оплаты путёвки с помощью банковской карты необходимо нажать кнопку -> «ОПЛАТИТЬ» в табличке ниже напротив выбранной вами смены. |
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на страницу оплаты. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей MIR Accept для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля (или подтверждение через SMS). |
Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжной системы МИР. |
Заезды доступные для оплаты с возможностью получить кэшбэк:
Услуги по организации отдыха и оздоровления детей
за полную стоимость.
Дата заезда | Стоимость путевки | Тип заезда | |
---|---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения | |
24.06.22-14.07.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения | |
17.07.22-06.08.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения | |
09.08.22-29.08.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения |
Дата заезда | 01.06.22-21.06.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Дата заезда | 24.06.22-14.07.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Дата заезда | 17.07.22-06.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Дата заезда | 09.08.22-29.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Лагерь "Березки" с пакетом лечения:
Дата заезда | Стоимость путевки | Тип заезда | |
---|---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения | |
24.06.22-14.07.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения | |
17.07.22-06.08.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения | |
09.08.22-29.08.22 | 46 242-42 руб.** | с пакетом лечения |
Дата заезда | 01.06.22-21.06.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Дата заезда | 24.06.22-14.07.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Дата заезда | 17.07.22-06.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Дата заезда | 09.08.22-29.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 46 242-42 руб.** |
Тип заезда | с пакетом лечения |
|
Дата заезда | Стоимость путевки | Тип заезда | |
---|---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения | |
24.06.22-14.07.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения | |
17.07.22-06.08.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения | |
09.08.22-29.08.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения |
Дата заезда | 01.06.22-21.06.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Дата заезда | 24.06.22-14.07.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Дата заезда | 17.07.22-06.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Дата заезда | 09.08.22-29.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Лагерь "Березки" без лечения:
Дата заезда | Стоимость путевки | Тип заезда | |
---|---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения | |
24.06.22-14.07.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения | |
17.07.22-06.08.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения | |
09.08.22-29.08.22 | 39878-79 руб.* | без пакета лечения |
Дата заезда | 01.06.22-21.06.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Дата заезда | 24.06.22-14.07.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Дата заезда | 17.07.22-06.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Дата заезда | 09.08.22-29.08.22 |
---|---|
Стоимость путевки | 39878-79 руб.* |
Тип заезда | без пакета лечения |
|
Лагерь "Березки":
Дата заезда | Сумма родительского взноса | |
---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 12 536-36 руб.* | |
17.07.22-06.08.22 | 12 536-36 руб.* | |
09.08.22-29.08.22 | 12 536-36 руб.* |
Лагерь "Солнечный":
Дата заезда | Сумма родительского взноса | |
---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 12 536-36 руб.* | |
24.06.22-14.07.22 | 12 536-36 руб.* | |
17.07.22-06.08.22 | 12 536-36 руб.* | |
09.08.22-29.08.22 | 12 536-36 руб.* |
Лагерь "Березки":
Дата заезда | Сумма родительского взноса | |
---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 12 536-36 руб.* | |
17.07.22-06.08.22 | 12 536-36 руб.* | |
09.08.22-29.08.22 | 12 536-36 руб.* |
Дата заезда | 01.06.22-21.06.22 |
---|---|
Сумма родительского взноса | 12 536-36 руб.* |
|
Дата заезда | 17.07.22-06.08.22 |
---|---|
Сумма родительского взноса | 12 536-36 руб.* |
|
Дата заезда | 09.08.22-29.08.22 |
---|---|
Сумма родительского взноса | 12 536-36 руб.* |
|
Лагерь "Солнечный":
Дата заезда | Сумма родительского взноса | |
---|---|---|
01.06.22-21.06.22 | 12 536-36 руб.* | |
24.06.22-14.07.22 | 12 536-36 руб.* | |
17.07.22-06.08.22 | 12 536-36 руб.* | |
09.08.22-29.08.22 | 12 536-36 руб.* |
Дата заезда | 01.06.22-21.06.22 |
---|---|
Сумма родительского взноса | 12 536-36 руб.* |
|
Дата заезда | 24.06.22-14.07.22 |
---|---|
Сумма родительского взноса | 12 536-36 руб.* |
|
Дата заезда | 17.07.22-06.08.22 |
---|---|
Сумма родительского взноса | 12 536-36 руб.* |
|
Дата заезда | 09.08.22-29.08.22 |
---|---|
Сумма родительского взноса | 12 536-36 руб.* |
|
Лагерь | Даты проведения |
Березки | 24.06. - 14.07.2022 |
Солнечный | 01.06. - 21.06.2022 |
В этой смене:
Каждую смену:
Профильные отряды
Профиль | Стоимость |
---|---|
Арт | 5 000 |
Медиа | 5 000 |
Туризм | 5 000 |
Галилео | 5 000 |
Школа кураторов | 5 450 |
Лагерь | Даты проведения |
Березки | 01.06. - 21.06.2022 |
Солнечный | 09.08. - 29.08.2022 |
В этой смене:
Каждую смену:
Профильные отряды
Профиль | Стоимость |
---|---|
Арт | 5 000 |
Медиа | 5 000 |
Туризм | 5 000 |
Галилео | 5 000 |
Школа кураторов | 5 450 |
Лагерь | Даты проведения |
Березки | 09.08. - 29.08.2022 |
Солнечный | 17.07. - 06.08.2022 |
В этой смене:
Каждую смену:
Профильные отряды
Профиль | Стоимость |
---|---|
Арт | 5 000 |
Медиа | 5 000 |
Туризм | 5 000 |
Галилео | 5 000 |
Школа кураторов | 5 450 |
Лагерь | Даты проведения |
Березки | 17.07. - 06.08.2022 |
Солнечный | 24.06 - 14.07.2022 |
В этой смене:
Каждую смену:
Профильные отряды
Профиль | Стоимость |
---|---|
Арт | 5 000 |
Медиа | 5 000 |
Туризм | 5 000 |
Галилео | 5 000 |
Школа кураторов | 5 450 |